Оказана помощь на сумму: | 6 723 906,70 | |||
Дата | Кому | На что | Сумма | Город |
17.03.20 | Данияр Уразбахтин | Оплата средств реабилитации | 138000,00 | Салават |
05.09.19 | Маша Шрагер | Оплата средств реабилитации | 99000,00 | Хабаровск |
07.08.19 | Хамитов Динир | Оплата средств реабилитации | 115000,00 | Аскарово |
01.04.19 | Центр поддержки детей-инвалидов "Солнышко" | Приобретение виброплатформы для реабилитации детей с ДЦП | 30000,00 | Троицк |
07.03.19 | Павел Пресняков | Оплата средств реабилитации | 280000,00 | Орск |
26.10.18 | КГОУ "Детский Дом" | Хозяйственные нужды | 175960,80 | Орск |
19.10.18 | ГБУСО СРЦН "Росток" | Хозяйственные нужды | 197055,60 | Орск |
18.10.18 | Максим Киндрук | Оплата лечения в "Реацентр Оренбургский" г.Оренбург | 46350,00 | Новотроицк |
16.10.18 | ГБУСО "Гайский Детский Дом Инвалидов" | Хозяйственные нужды | 200029,20 | Гай |
10.10.18 | Ольга Григорьева | Оплата средств реабилитации | 72000,00 | Новотроицк |
20.08.18 | ГКОУ СКОШИ Домбаровского р-на | Хозяйственные нужды | 284220,00 | Домбаровка |
12.07.18 | Катя Холковская | Оплата средств реабилитации | 37000,00 | Гай |
12.07.18 | ГБУСО СРЦН "Островок" | Хозяйственные нужды | 41512,80 | Гай |
26.06.18 | Дарина Тайгунова | Оплата средств реабилитации | 37000,00 | Медногорск |
26.06.18 | Амир Байдавлетов | Оплата средств реабилитации | 37000,00 | Медногорск |
26.06.18 | ГКОУ С(К)ШИ с.Черный Отрог | Хозяйственные нужды | 96930,00 | Черный Отрог |
26.04.18 | Марат Аминов | Оплата средств реабилитации | 87697,50 | Саракташ |
19.04.18 | ГКОУ СКОШИ Домбаровского района | Хозяйственный нужды | 200393,17 | Домбаровка |
18.04.18 | ГБУСО СРЦН "Росток" | Хозяйственный нужды | 84347,28 | Орск |
01.03.18 | ГКОУ СРЦН "Маячок" | Хозяйственные нужды | 163066,13 | Саракташ |
01.03.18 | ГКОУ СКШИ г.Медногорска | Хозяйственные нужды | 111177,36 | Медногорск |
09.11.17 | Данила Зубков | Оплата средств реабилитации |
46778,00 |
Кумертау |
09.11.17 | Эмилия Мухаметьянова | Оплата средств реабилитации | 46778,00 | Кумертау |
09.11.17 | Дима Тимофеев | Оплата средств реабилитации | 26115,00 | Кумертау |
09.10.17 | ГКОУ "Детский Дом" | хозяйственные нужды | 197742,78 | Орск |
02.10.17 | ГКОУ СКОШИ Домбаровского района | Хозяйственные нужды | 175143,61 | Домбаровка |
01.09.17 | Петя Серегин | Оплата лечения в Центре "Сакура" г.Челябинск | 130900,00 | Новоорск |
09.08.17 | ГБУСО СРЦН "Островок" | Хозяйственные нужды | 67545,82 | Гай |
01.07.17 | ГБУСО СРЦН "Аистенок" | Хозяйственные нужды | 56706,48 | Бугуруслан |
01.07.17 | ГБУСО СРЦН "Радуга" | Хозяйственные нужды | 56706,48 | Бузулук |
01.07.17 | ГКОУ для детей-сирот "Детский Дом" | Хозяйственные нужды | 24149,52 | Кирсановка |